{{navLinks.defaultLang}}
{{item.title}}
{{navLinks.defaultLang}}
Có thể cùng sử dụng các phương thức nạp và rút tiền
Quốc gia / Khu vực | Tiền tệ | Số tiền gửi
| Thời gian xử lý | |
---|---|---|---|---|
Thanh toán nội địa Trung Quốc | Trung Quốc | RMB | 3,000 - 100,000 | 1 giờ |
![]() | Malaysia | MYR | 140 - 50,000 | 1-3 giờ |
![]() | Việt Nam | VND | 1,000,000 - 1,000,000,000 | 1-3 giờ |
![]() | Vietnam | VND | 1,000,000 - 1,000,000,000 | 1-3 giờ |
![]() | Châu Phi | KES, RWF, NGN, ZAR | Không đồng nhất,
| Thanh toán trong ngày |
![]() | Châu Phi | USD | 10 - 5,000 | Thanh toán trong ngày |
![]() | Châu Phi | KES, NGN, ZAR | Không đồng nhất,
| Thanh toán trong ngày |
Deposit | Local Transfer |
---|---|
Thanh toán nội địa Trung Quốc | |
Quốc gia / Khu vực | Trung Quốc |
Tiền tệ | RMB |
Số tiền gửi tối thiểu đến tối đa | 3,000 - 100,000 |
Thời gian xử lý | 1 giờ |
Deposit | Local Transfer |
---|---|
![]() | |
Quốc gia / Khu vực | Malaysia |
Tiền tệ | MYR |
Số tiền gửi tối thiểu đến tối đa | 140 - 50,000 |
Thời gian xử lý | 1-3 giờ |
Deposit | Local Transfer |
---|---|
Quốc gia / Khu vực | Việt Nam |
Tiền tệ | VND |
Số tiền gửi tối thiểu đến tối đa | 1,000,000 - 1,000,000,000 |
Thời gian xử lý | 1-3 giờ |
Deposit | Local Transfer |
---|---|
Quốc gia / Khu vực | Việt Nam |
Tiền tệ | VND |
Số tiền gửi tối thiểu đến tối đa | 1,000,000 - 1,000,000,000 |
Thời gian xử lý | 1-3 giờ |
Deposit | Local Transfer |
---|---|
Quốc gia / Khu vực | Châu Phi |
Tiền tệ | KES, RWF, NGN, ZAR |
Số tiền gửi tối thiểu đến tối đa | Không đồng nhất,
|
Thời gian xử lý | Thanh toán trong ngày |
Deposit | Local Transfer |
---|---|
![]() | |
Quốc gia / Khu vực | Châu Phi |
Tiền tệ | USD |
Số tiền gửi tối thiểu đến tối đa | 10 - 5,000 |
Thời gian xử lý | Thanh toán trong ngày |
Deposit | Local Transfer |
---|---|
![]() | |
Quốc gia / Khu vực | Châu Phi |
Tiền tệ | KES, NGN, ZAR |
Số tiền gửi tối thiểu đến tối đa | Không đồng nhất,
|
Thời gian xử lý | Thanh toán trong ngày |
Quốc gia / Khu vực | Tiền tệ | Số tiền gửi | Thời gian xử lý | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tùy chọn thanh toán này áp dụng cho tất cả khách hàng có ví Tether. | USDT | 200 - 50,000 | 1-3 giờ |
Deposit | Local Transfer |
---|---|
![]() | |
Country | All customers who have a Tether wallet can use this payment option. |
Currency | USDT |
Min - Max Deposit | 200 - 50,000 |
Processing Time | 1 - 3 hour(s) |
Quốc gia / Khu vực | Tiền tệ | Số tiền gửi | Thời gian xử lý | |
---|---|---|---|---|
![]() | Global | USD | Không giới hạn | 2 - 4 ngày làm việc |
Deposit | Local Transfer |
---|---|
![]() | |
Country | Global |
Currency | USD |
Min - Max Deposit | No Limit |
Processing Time | 2 - 4 working days |
Quốc gia / Khu vực | Tiền tệ | Rút tiền tối thiểu - | Thời gian xử lý | |
---|---|---|---|---|
![]() | Tùy chọn thanh toán này áp dụng cho tất cả khách hàng có ví Tether. | USDT | 50 đến không giới hạn trên trần | 1-3 giờ |
Deposit | Local Transfer |
---|---|
Quốc gia / Khu vực | Tùy chọn thanh toán này áp dụng cho tất cả khách hàng có ví Tether. |
Tiền tệ | USDT |
Rút tiền tối thiểu - | 50 đến không giới hạn trên trần |
Thời gian xử lý | 1-3 giờ |
Quốc gia / Khu vực | Tiền tệ | Rút tiền tối thiểu - | Thời gian xử lý | |
---|---|---|---|---|
![]() | Toàn cầu | USD | China: 500 | 2 - 4 ngày làm việc |
Deposit | Local Transfer |
---|---|
![]() | |
Quốc gia / Khu vực | Toàn cầu |
Tiền tệ | USD |
Rút tiền tối thiểu - | China: 500 |
Thời gian xử lý | 2 - 4 ngày làm việc |
Bắt đầu giao dịch với chúng tôi ngay bây giờ, 3 bước để tạo tài khoản.
Điền vào mẫu mở tài khoản trực tuyến và mở tài khoản giao dịch trong 5 phút.
Đăng nhập vào trung tâm khách hàng và nạp tiền.
Tải xuống nền tảng giao dịch và bắt đầu giao dịch mọi lúc, mọi nơi.
Tạo tài khoản
1. Cảnh báo về rủi ro: Giao dịch Ngoại hối và Hợp đồng chênh lệch (CFD) mang mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Vì vậy, bạn không nên đầu cơ bằng vốn mà bạn không thể tự mình chấp nhận mất đi. Đặc biệt, CFD là các sản phẩm tài chính phức tạp và có thể không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. CFD là các sản phẩm đòn bẩy và đáo hạn khi bạn đóng một vị thế mở. Đầu tư vào CFD mang mức độ rủi ro cao và có thể dẫn đến mất hết vốn đầu tư. Vui lòng đọc toàn bộ Thông báo về Rủi ro.
2. Hantec Financial sử dụng cookie để đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được trải nghiệm tốt nhất khi truy cập website. Nếu bạn tiếp tục truy cập website tức là bạn đã đồng ý với chính sách cookie của chúng tôi. Xem chi tiết.
3. Hantec Financial là một đồng thương hiệu được chia sẻ bởi một nhóm các đơn vị trực thuộc Hantec Group bao gồm:
- Hantec Markets (V) Company Limited được ủy quyền và quản lý giám sát bởi Uỷ ban dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC), giấy phép dịch vụ tài chính số 40318.
- Hantec Market (Australia) PTY Limited được ủy quyền và quản lý giám sát bởi Ủy ban quản lý giám sát Úc ASIC, giấy phép dịch vụ tài chính Úc số 326907.
- Hantec Bullion Limited, được ủy quyền và quản lý bởi Sở Giao dịch Vàng Hong Kong, với mã số thành viên 163.
- Hantec (Seychelles) Services Limited, được ủy quyền và quy định bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles
(FSA) với Giấy phép Dịch vụ Tài chính số SD164.
4. Hantec Financial không cung cấp dịch vụ cho cư dân của một số khu vực pháp lý nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở Hoa Kỳ, Canada, Iran, Bắc Triều Tiên, Hồng Kông, Ma Cao và các khu vực pháp lý trong Danh sách FATF. Thông tin, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên trang web này không được áp dụng và không được cung cấp cho các quốc gia hoặc khu vực nơi việc phân phối thông tin và dịch vụ vi phạm quy định luật pháp của địa phương. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc ngừng các sản phẩm và dịch vụ của mình bất kỳ lúc nào.
{{ipTipsInfo.content}}